OPEN "A2ZTest.htm" for OUTPUT as #2
'
' Nav Bar Generation
'
PRINT #2, "
"
PRINT #2, ""
'
'
' Nav Bar Above is Finished
'
PRINT #2, ""
PRINT #2, "Specimens Indexed by Disease"
PRINT #2, ""
PRINT #2, "| A"
PRINT #2, " | B"
PRINT #2, " | C"
PRINT #2, " | D"
PRINT #2, " | E"
PRINT #2, " | F"
PRINT #2, " | G"
PRINT #2, " | H"
PRINT #2, " | I"
PRINT #2, " | J"
PRINT #2, " | K
PRINT #2, " | L"
PRINT #2, " | M"
PRINT #2, " | N"
PRINT #2, " | O"
PRINT #2, " | P"
PRINT #2, " | Q"
PRINT #2, " | R"
PRINT #2, " | S"
PRINT #2, " | T"
PRINT #2, " | U"
PRINT #2, " | V"
PRINT #2, " | W"
PRINT #2, " | X"
PRINT #2, " | Y"
PRINT #2, " | Z"
PRINT #2, " |
"
PRINT #2, "----A----"
PRINT #2, ""
Close #2
End